Прайст-лист
Ultimate Sport
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
HAYABUSA | 2021 | 1340 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 190 | 625 900 | - |
Street
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX-S1000F | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000 |
GSX-S1000 NEW | 2021 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 152 | 444 000 | - |
SV650 | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 244 700 | - |
SV650 Café Racer | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 269 000 | - |
Sport Adventure
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
V-STROM 1050 | 2021 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 415 000 | - |
V-STROM 650 XT | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 331 000 | - |
V-STROM 650 | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 318 000 | - |
Maxi Scooter
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
BURGMAN 400 | 2020 | 400 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000 |
Motocross
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
RM-Z450 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000 |
RM-Z250 | 2021 | 249 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 42 | 259 000 | - |